(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.62 | 14.65 | -0.03 | 0.11 |
| 山东省 | 14.67 | 14.66 | 0.01 | 0.11 | |
| 浙江省 | 14.81 | 14.70 | 0.11 | 0.35 | |
| 江西省 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 福建省 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.36 | |
| 江苏省 | 14.74 | 14.75 | -0.01 | 0.14 | |
| 上海市 | 14.00 | 14.19 | -0.19 | -2.83 | |
| 西北 | 新疆 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | -0.08 |
| 陕西省 | 14.16 | 14.21 | -0.05 | 0.12 | |
| 甘肃省 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | -0.01 | |
| 青海省 | 13.25 | 13.49 | -0.24 | -0.70 | |
| 宁夏 | 13.06 | 13.28 | -0.22 | -0.02 | |
| 华中 | 河南省 | 14.28 | 14.29 | -0.01 | 0.11 |
| 湖南省 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.25 | |
| 湖北省 | 14.27 | 14.26 | 0.01 | 0.11 | |
| 华北 | 北京市 | 14.65 | 14.60 | 0.05 | -0.35 |
| 天津市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.19 | |
| 山西省 | 14.36 | 14.37 | -0.01 | 0.13 | |
| 河北省 | 14.60 | 14.59 | 0.01 | 0.23 | |
| 内蒙古 | 14.09 | 14.11 | -0.02 | 0.04 | |
| 华南 | 广 西 | 14.32 | 14.34 | -0.02 | 0.37 |
| 广东省 | 15.00 | 15.01 | -0.01 | 0.51 | |
| 海南省 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | -0.50 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.02 | 14.01 | 0.01 | -0.02 |
| 黑龙江 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.13 | |
| 吉林省 | 13.97 | 14.04 | -0.07 | 0.09 | |
| 西南 | 四川省 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.12 |
| 贵州省 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.42 | |
| 云南省 | 13.87 | 13.92 | -0.05 | -0.53 | |
| 重庆市 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.37 | |
| 西藏 | 15.56 | 15.58 | -0.02 | 0.05 | |
标签:
