【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,*ST弘高因成为严重异常期间4次出现负向异常波动的证券、S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST弘高当日收报0.60元,涨跌幅-4.76%,换手率0.26%,成交额64.82万元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅-13.04%,区间成交额165.29万元。
上榜原因:严重异常期间4次出现负向异常波动的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 4781.87 | 4509.5 | 272.36 |
- | (其中:中小投资者) | 3142.44 | 2565.05 | 577.4 |
- | (其中:其他自然人) | 1639.42 | 1944.46 | -305.03 |
- | 机构 | 61.59 | 333.96 | -272.36 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 4843.45 | 4843.47 | 0.01 |
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券浙江分公司 | 16.38 | 0 | 16.38 |
2 | 平安证券浙江分公司 | 8.76 | 0 | 8.76 |
3 | 华西证券北京马家堡东路营业部 | 7.82 | 0 | 7.82 |
4 | 浙商证券绍兴分公司 | 6.6 | 0 | 6.6 |
5 | 中信证券绍兴群贤路营业部 | 6.6 | 0 | 6.6 |
合计 | - | 46.16 | 0 | 46.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 0 | 57.67 | -57.67 |
2 | 中国银河证券沈阳三经街营业部 | 0 | 32.99 | -32.99 |
3 | 海通证券七台河大同街营业部 | 0 | 31.39 | -31.39 |
4 | 中国银河证券台州东海大道营业部 | 4.94 | 27.14 | -22.21 |
5 | 中国中金财富证券南通如东青园北路营业部 | 0 | 10.62 | -10.62 |
合计 | - | 4.94 | 159.81 | -154.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: