【资料图】
智通财经APP数据显示,星空华文(06698)、金阳新能源(01121)、新鸿基地产(00016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为45.31%、40.95%、39.07%。中国平安(02318)、工商银行(01398)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为7.60 亿元、5.64 亿元、4.20 亿元。星空华文(06698)、加科思-B(01167)、春立医疗(01858)的偏离值位居前三,分别为35.54%、29.16%、28.12%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
星空华文(06698) | 170.06 万元 | 45.31% | 35.54% |
金阳新能源(01121) | 32.71 万元 | 40.95% | 23.88% |
新鸿基地产(00016) | 1.25 亿元 | 39.07% | 10.56% |
海尔智家(06690) | 1.32 亿元 | 38.87% | 23.67% |
万国数据-SW(09698) | 1068.50 万元 | 36.23% | 5.65% |
诺辉健康(06606) | 4273.19 万元 | 36.15% | 15.63% |
歌礼制药-B(01672) | 56.11 万元 | 35.84% | 13.74% |
加科思-B(01167) | 514.27 万元 | 35.61% | 29.16% |
碧桂园(02007) | 1.18 亿元 | 35.20% | 6.28% |
远东宏信(03360) | 992.07 万元 | 35.15% | 18.14% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 7.60 亿元 | 33.31% | 12.27% |
工商银行(01398) | 5.64 亿元 | 21.10% | -2.79% |
腾讯控股(00700) | 4.20 亿元 | 5.37% | -8.97% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.20 亿元 | 9.80% | -3.63% |
中国神华(01088) | 3.55 亿元 | 26.51% | 11.27% |
招商银行(03968) | 3.28 亿元 | 27.05% | 11.05% |
建设银行(00939) | 3.26 亿元 | 8.08% | -10.20% |
比亚迪股份(01211) | 3.06 亿元 | 24.05% | 1.70% |
兖矿能源(01171) | 2.80 亿元 | 32.22% | 10.15% |
友邦保险(01299) | 2.64 亿元 | 17.27% | 1.08% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
星空华文(06698) | 170.06 万元 | 45.31% | 35.54% |
加科思-B(01167) | 514.27 万元 | 35.61% | 29.16% |
春立医疗(01858) | 167.71 万元 | 32.42% | 28.12% |
冠城钟表珠宝(00256) | 19.49 万元 | 27.28% | 24.64% |
金阳新能源(01121) | 32.71 万元 | 40.95% | 23.88% |
海尔智家(06690) | 1.32 亿元 | 38.87% | 23.67% |
宝胜国际(03813) | 38.84 万元 | 31.79% | 22.68% |
希慎兴业(00014) | 556.15 万元 | 31.21% | 21.98% |
丽珠医药(01513) | 421.25 万元 | 31.58% | 21.41% |
美高梅中国(02282) | 3643.36 万元 | 32.04% | 20.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: