(资料图片仅供参考)
5月9日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年5月9日(销售价格) | 汇率:0.8824 | |||||
白金 | 12810 | 港币/司马两 | 490 | 港币/克 | 422 | 人民币/克 |
黄金 | 22340 | 港币/司马两 | 655 | 港币/克 | 584 | 人民币/克 |
金条 | 20370 | 港币/司马两 | 644 | 港币/克 | 575 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年5月9日(回购价格) | ||||||
白金 | 9200 | 港币/司马两 | 393 | 港币/克 | 344 | 人民币/克 |
黄金 | 18180 | 港币/司马两 | 566 | 港币/克 | 504 | 人民币/克 |
金条 | 18640 | 港币/司马两 | 584 | 港币/克 | 521 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。
标签: