(资料图)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 产品详情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
3 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1720000.00 | 产品详情 | |
4 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
5 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 产品详情 |
6 | 601 经典66普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥46000.00 | 产品详情 |
7 | 601 经典66青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥115000.00 | 产品详情 |
8 | 901 7262 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥7400.00 | 产品详情 |
9 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥10000.00 | 产品详情 |
10 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/饼*7饼/袋*6袋/件 | ¥4500.00 | 产品详情 |
11 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000.00 | 产品详情 | |
12 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
13 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
14 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
15 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥315000.00 | 产品详情 | |
16 | 2003年 勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥86000.00 | 产品详情 | |
17 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/个 64个/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
18 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥423000.00 | 产品详情 | |
19 | 501 勐海沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250g/个 120个/件 1件/30kg | ¥50200.00 | 产品详情 |
20 | 2003年 布朗大金瓜+葫芦 | 2003年 | 生茶 | 金瓜1000克+葫芦500克 | ¥28000.00 | 产品详情 | |
21 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
22 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 产品详情 |
23 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
24 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3600.00 | 产品详情 |
25 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 | |
26 | 1601 布朗山大益庄园生熟套装 | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 生熟各1件/套 | ¥27000.00 | 产品详情 |
27 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51500.00 | 产品详情 |
28 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6000.00 | 产品详情 |
29 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥58500.00 | 产品详情 |
30 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥118000.00 | 产品详情 |
31 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39500.00 | 产品详情 | |
32 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
33 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
34 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
35 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 产品详情 |
36 | 2004年 勐海茶厂大事件见证饼(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥11000.00 | 产品详情 | |
37 | 2004年 甲级青沱100克 | 2004年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥58000.00 | 产品详情 | |
38 | 2004年 甲级青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥62000.00 | 产品详情 | |
39 | 302 红印高级沱200克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
40 | 301 红印高级沱200克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥170000.00 | 产品详情 |
41 | 401 红印高级沱200克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥79000.00 | 产品详情 |
42 | 205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐装 | ¥16200.00 | 产品详情 |
43 | 熊猫沱(白标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥103000.00 | 产品详情 | |
44 | 2002年 勐海红丝带青沱250克(竹壳包装版) | 2002年 | 生茶 | ¥119000.00 | 产品详情 | ||
45 | 201 红印高级沱250克 | 2002年 | 201 | 生茶 | 250克/个 4个/条 38条/件 | ¥262000.00 | 产品详情 |
46 | 2001年 甲级青沱 | 2001年 | 生茶 | 100克/个 370个/件 | ¥168000.00 | 产品详情 | |
47 | 熊猫沱(红标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥98000.00 | 产品详情 | |
48 | 601 经典66熟沱 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/件 12个/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
49 | 2002年 勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥122000.00 | 产品详情 | |
50 | 2003年 勐海青沱红丝带 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥83800.00 | 产品详情 | |
51 | 2002年 中茶勐海青沱 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥135000.00 | 产品详情 | |
52 | 2004年 老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥620000.00 | 产品详情 | |
53 | 601 经典66青沱 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/个 12个/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
54 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
55 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18300.00 | 产品详情 |
56 | 2002年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2002年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥281000.00 | 产品详情 | |
57 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥850000.00 | 产品详情 | |
58 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥120000.00 | 产品详情 | |
59 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥19700.00 | 产品详情 |
60 | 501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/片 60片/件(整件纸箱装) | ¥99000.00 | 产品详情 |
61 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
62 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
63 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8500.00 | 产品详情 |
64 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥13100.00 | 产品详情 |
65 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13900.00 | 产品详情 |
66 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7100.00 | 产品详情 |
67 | 601 7532 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48/片 | ¥30100.00 | 产品详情 |
68 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
69 | 701 宫廷青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
70 | 2002年 201 茶王青饼 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥580000.00 | 产品详情 |
71 | 1301 经典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
72 | 1301 勐海之星 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
73 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
74 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
75 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50500.00 | 产品详情 |
76 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000.00 | 产品详情 |
77 | 2101 老茶头 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | ¥2800.00 | 产品详情 |
78 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2300.00 | 产品详情 |
79 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
80 | 2003年 301 红大益易武正山野生茶特级品357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥356000.00 | 产品详情 |
81 | 2002年 勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥132000.00 | 产品详情 | |
82 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
83 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 产品详情 |
84 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
85 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
86 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥30000.00 | 产品详情 |
87 | 101 辛亥百年纪念青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
88 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥105000.00 | 产品详情 |
89 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥113000.00 | 产品详情 |
90 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
91 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
92 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25800.00 | 产品详情 |
93 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
94 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥310000.00 | 产品详情 |
95 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥18500.00 | 产品详情 |
96 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥82000.00 | 产品详情 |
97 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 产品详情 |
98 | 201 巴达高山熟砖 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 1000克/砖 12片/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
99 | 103 7572 | 2011年 | 103 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
100 | 101 7262 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
标签: