(资料图片)
2023年7月6日,拓维信息发生了4笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入24万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月6日,昆仑万维、国科微、双环传动、锦浪科技、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 24 | - | 万 | 亿 | |||
300672 | 国科微 | 2 | 万 | 亿 | ||||
002472 | 双环传动 | 1 | 万 | 亿 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
002602 | 世纪华通 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: