【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,兴业证券(601377)获外资买入214.2万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有兴业证券1.73亿股,占流通股2.01%,累计持股成本7.08元,持股亏损10.69%。
兴业证券最近5个交易日上涨0.96%,陆股通累计净买入1003.06万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价6.27元;最近20个交易日上涨2.43%,陆股通累计净买入2814.43万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价6.18元;最近60个交易日下跌2.77%,陆股通累计净卖出457.37万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价6.39元。
兴业证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 1.73亿 | 2.01 | 1353.73万 | 214.2万 | 7.08 |
2023-7-10 | 1.71亿 | 1.98 | 1170.17万 | 185.55万 | 7.09 |
2023-7-7 | 1.69亿 | 1.96 | 2992.86万 | 476.31万 | 7.09 |
2023-7-6 | 1.64亿 | 1.90 | 436.08万 | 70.05万 | 7.12 |
2023-7-5 | 1.64亿 | 1.90 | 355.29万 | 56.95万 | 7.12 |
2023-7-4 | 1.63亿 | 1.89 | 1919.63万 | 306.45万 | 7.12 |
2023-7-3 | 1.6亿 | 1.85 | 5470.24万 | 874.67万 | 7.14 |
2023-6-30 | 1.51亿 | 1.75 | 1383.45万 | 226.49万 | 7.19 |
2023-6-29 | 1.49亿 | 1.73 | 458.47万 | 76.17万 | 7.21 |
2023-6-28 | 1.48亿 | 1.72 | -576.24万 | -96.21万 | 7.21 |
标签: