(相关资料图)
沪指6月6日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产、建筑材料,涨幅为0.54%、0.23%、0.19%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅为3.33%、2.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出417.75亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金2.03亿元;建筑材料行业净流入资金1.50亿元;食品饮料行业净流入资金4295.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.21亿元,其次是计算机行业,净流出资金为81.60亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
房地产行业今日上涨0.23%,全天主力资金净流入2.03亿元,该行业所属的个股共114只,今日上涨的有43只,涨停的有5只;下跌的有60只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是金科股份,今日净流入资金7012.14万元,紧随其后的是沙河股份、新城控股,净流入资金分别为6450.12万元、5035.93万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有*ST泛海、格力地产、新湖中宝,净流出资金分别为4003.50万元、3225.26万元、3028.66万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 10.31 | 14.36 | 7012.14 |
000014 | 沙河股份 | 9.97 | 11.26 | 6450.12 |
601155 | 新城控股 | -0.21 | 1.77 | 5035.93 |
000736 | 中交地产 | 4.24 | 11.12 | 4772.24 |
600246 | 万通发展 | 0.00 | 2.22 | 3712.00 |
000797 | 中国武夷 | 3.86 | 7.55 | 3493.85 |
000002 | 万科A | 0.70 | 1.02 | 2800.94 |
000809 | 铁岭新城 | 10.08 | 2.16 | 1873.71 |
600683 | 京投发展 | 10.05 | 13.57 | 1782.38 |
600383 | 金地集团 | 0.00 | 2.17 | 1695.10 |
002285 | 世联行 | 0.38 | 0.96 | 1209.39 |
600503 | 华丽家族 | 5.21 | 8.86 | 1176.01 |
001979 | 招商蛇口 | 1.65 | 0.61 | 1014.12 |
600094 | 大名城 | -0.65 | 0.75 | 958.11 |
600376 | 首开股份 | 0.49 | 0.88 | 934.79 |
000863 | 三湘印象 | 0.27 | 2.19 | 895.84 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.00 | 1.19 | 821.74 |
002244 | 滨江集团 | 1.64 | 1.23 | 785.68 |
300917 | 特发服务 | 3.85 | 16.06 | 767.72 |
000029 | 深深房A | 3.32 | 0.94 | 597.19 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000046 | *ST泛海 | -3.77 | 3.75 | -4003.50 |
600185 | 格力地产 | -2.49 | 1.16 | -3225.26 |
600208 | 新湖中宝 | -1.09 | 0.67 | -3028.66 |
600048 | 保利发展 | 0.07 | 0.57 | -2750.16 |
600641 | 万业企业 | -2.37 | 1.40 | -2708.51 |
600606 | 绿地控股 | -0.35 | 0.51 | -2324.06 |
600823 | ST世茂 | 0.00 | 4.10 | -2080.50 |
600340 | 华夏幸福 | 0.43 | 1.99 | -1447.29 |
600649 | 城投控股 | -0.75 | 0.74 | -1031.46 |
000926 | 福星股份 | 0.24 | 1.41 | -902.61 |
000965 | 天保基建 | 0.49 | 4.41 | -858.34 |
000961 | 中南建设 | 0.68 | 6.07 | -624.15 |
000718 | 苏宁环球 | -0.70 | 0.53 | -591.09 |
000069 | 华侨城A | -1.24 | 0.45 | -542.04 |
000909 | ST数源 | -3.30 | 2.45 | -515.12 |
600162 | 香江控股 | -0.51 | 0.58 | -497.70 |
000838 | 财信发展 | -1.59 | 1.62 | -457.22 |
600604 | 市北高新 | -1.02 | 0.41 | -449.78 |
000517 | 荣安地产 | 0.33 | 0.98 | -419.42 |
600675 | 中华企业 | 0.74 | 0.28 | -418.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
标签: