宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国177类李子中,均价上涨的品种有3个,仅有李子的价格出现了下跌,跌幅为2.31%,当日报价为5.92元/斤。
其中,奈李的价格上涨幅度最大,当日报价为6.31元/斤,上涨了3.10元/斤,涨幅为96.88%。
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
奈李 | 6.31元/斤 | 3.2元/斤 | 96.88% |
三华李 | 6.39元/斤 | 6.21元/斤 | 2.9% |
青脆李 | 3.96元/斤 | 3.94元/斤 | 0.51% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
李子 | 5.92元/斤 | 6.07元/斤 | -2.31% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日贵州省紫云苗族布依族自治县地区的青脆李价格涨幅最大,涨幅为76.26%,报7.72元/斤(2023年05月23日价格报4.38元/斤)。广东省高州市地区的三华李价格跌幅最大,跌幅为17.65%,报7元/斤(2023年05月23日价格报8.5元/斤)。
重庆市巫山县地区的李子今日价格最高,报22.65元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报22.65元/斤)持平。河南省内乡县地区安格诺李子今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报0.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市奉节县 | 青脆李 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
重庆市江津区 | 青脆李 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
重庆市开州区 | 青脆李 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
重庆市万州区 | 青脆李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
重庆市巫山县 | 李子 | 22.65元/斤 | 22.65元/斤 | - |
青脆李 | 17.6元/斤 | 17.6元/斤 | - | |
重庆市永川区 | 李子 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
福建省东山县 | 三华李 | 16.45元/斤 | 16.45元/斤 | - |
福建省建瓯市 | 奈李 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
福建省平和县 | 三华李 | 6.59元/斤 | 6.22元/斤 | 5.95% |
福建省清流县 | 奈李 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
福建省同安区 | 三华李 | 8.36元/斤 | 8.36元/斤 | - |
福建省永春县 | 三华李 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
福建省永定区 | 三华李 | 1.87元/斤 | 1.87元/斤 | - |
福建省云霄县 | 三华李 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 青脆李 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建省长泰区 | 三华李 | 5.59元/斤 | 5.59元/斤 | - |
广东省潮阳区 | 三华李 | 15.79元/斤 | 15.79元/斤 | - |
广东省电白区 | 李子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省东源县 | 三华李 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
广东省高州市 | 三华李 | 7元/斤 | 8.5元/斤 | -17.65% |
广东省花都区 | 三华李 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
广东省黄埔区 | 三华李 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省龙岗区 | 三华李 | 19.6元/斤 | 19.6元/斤 | - |
广东省罗定市 | 三华李 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
广东省茂南区 | 三华李 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
广东省梅县区 | 三华李 | 7.69元/斤 | 7.69元/斤 | - |
广东省南雄市 | 李子 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广东省坡头区 | 三华李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省仁化县 | 三华李 | 6.61元/斤 | 6.61元/斤 | - |
广东省始兴县 | 三华李 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
广东省翁源县 | 三华李 | 9.04元/斤 | 9.04元/斤 | - |
广东省五华县 | 三华李 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省信宜市 | 三华李 | 10.49元/斤 | 10.57元/斤 | -0.76% |
青脆李 | 7.45元/斤 | 7.86元/斤 | -5.22% | |
李子 | 6.13元/斤 | 7.11元/斤 | -13.78% | |
广东省兴宁市 | 三华李 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 李子 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
广东省紫金县 | 三华李 | 5.99元/斤 | 5.99元/斤 | - |
李子 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
广西八步区 | 三华李 | 7.91元/斤 | 7元/斤 | 13% |
李子 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
青脆李 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
广西北流市 | 三华李 | 5.34元/斤 | 5.34元/斤 | - |
广西宾阳县 | 李子 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广西博白县 | 三华李 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广西岑溪市 | 三华李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广西都安瑶族自治县 | 三华李 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 三华李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
青脆李 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
广西恭城瑶族自治县 | 三华李 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
李子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
广西荔浦市 | 青脆李 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广西灵山县 | 三华李 | 5.45元/斤 | 5.45元/斤 | - |
广西隆安县 | 三华李 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广西罗城仫佬族自治县 | 三华李 | 9.98元/斤 | 9.98元/斤 | - |
广西平桂区 | 三华李 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
广西平乐县 | 三华李 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
广西平南县 | 三华李 | 2.38元/斤 | 2.38元/斤 | - |
李子 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 三华李 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
广西钟山县 | 三华李 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
贵州省关岭布依族苗族自治县 | 青脆李 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 青脆李 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
贵州省桐梓县 | 李子 | 21.88元/斤 | 21.88元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 李子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 青脆李 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - |
贵州省贞丰县 | 李子 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
青脆李 | 7.99元/斤 | 7.99元/斤 | - | |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 青脆李 | 7.52元/斤 | 7.37元/斤 | 2.04% |
李子 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - | |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 青脆李 | 7.72元/斤 | 4.38元/斤 | 76.26% |
李子 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - | |
河南省内乡县 | 李子 | 1.14元/斤 | 1.11元/斤 | 2.7% |
三华李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
奈李 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
安格诺李子 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
青脆李 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 先锋李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
李子 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
湖北省随县 | 李子 | 1.78元/斤 | 1.78元/斤 | - |
紫琥珀 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
青脆李 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
湖北省宜城市 | 李子 | 1.3元/斤 | 1元/斤 | 30% |
湖南省芙蓉区 | 李子 | 15.18元/斤 | 15.18元/斤 | - |
青脆李 | 3.5元/斤 | 4元/斤 | -12.5% | |
江西省龙南市 | 三华李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
江西省袁州区 | 三华李 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省樟树市 | 三华李 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山西省临猗县 | 青脆李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山西省永济市 | 青脆李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 安哥诺李子 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
青脆李 | 1.72元/斤 | 1.72元/斤 | - | |
陕西省礼泉县 | 李子 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
青脆李 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
陕西省眉县 | 国峰7号 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省苍溪县 | 青脆李 | 6.47元/斤 | 6.47元/斤 | - |
四川省东坡区 | 青脆李 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 李子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
青脆李 | 2.04元/斤 | 2.13元/斤 | -4.23% | |
四川省汉源县 | 李子 | 2.88元/斤 | 2.88元/斤 | - |
桃形李 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
青脆李 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
四川省会理市 | 李子 | 2.6元/斤 | 1.65元/斤 | 57.58% |
四川省江安县 | 李子 | 5.95元/斤 | 5.95元/斤 | - |
四川省茂县 | 青脆李 | 3.5元/斤 | 3元/斤 | 16.67% |
四川省屏山县 | 青脆李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省蒲江县 | 李子 | 6.36元/斤 | 6.36元/斤 | - |
青脆李 | 9.12元/斤 | 9.12元/斤 | - | |
四川省仁寿县 | 青脆李 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
四川省通川区 | 李子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
青脆李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
四川省汶川县 | 青脆李 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
四川省西充县 | 青脆李 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
四川省宣汉县 | 青脆李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省岳池县 | 青脆李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
新疆霍尔果斯市 | 李子 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省东川区 | 三华李 | 7.33元/斤 | 7.33元/斤 | - |
云南省富宁县 | 三华李 | 13.61元/斤 | 13.61元/斤 | - |
云南省官渡区 | 三华李 | 10.55元/斤 | 10.55元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 李子 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省红塔区 | 三华李 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - |
云南省华宁县 | 李子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 李子 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省景洪市 | 李子 | 17.18元/斤 | 17.18元/斤 | - |
云南省麻栗坡县 | 三华李 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 青脆李 | 1.45元/斤 | 1.4元/斤 | 3.57% |
云南省屏边苗族自治县 | 李子 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省石林彝族自治县 | 李子 | 12.2元/斤 | 12.2元/斤 | - |
云南省绥江县 | 三华李 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省文山市 | 李子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
云南省砚山县 | 李子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
青脆李 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
香脆李 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
云南省宜良县 | 李子 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 三华李 | 2.69元/斤 | 2.5元/斤 | 7.6% |
李子 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
云南省元谋县 | 三华李 | 18.29元/斤 | 18.29元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月24日,全国142个主要的李子产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有6个。
其中,贵州省紫云苗族布依族自治县的青脆李价格涨幅最大,涨幅为76.26%,报7.72元/斤(2023年05月23日价格报4.38元/斤)。广东省高州市的三华李的价格下跌幅度最大,跌幅为17.65%,报7.00元/斤(2023年05月23日价格报8.50元/斤)。
重庆市巫山县的李子价格今日的报价最高,报22.65元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报22.65元/斤)持平。河南省内乡县安格诺李子价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年05月23日价格报0.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 青脆李 | 7.72元/斤 | 4.38元/斤 | 76.26% |
四川省会理市 | 李子 | 2.60元/斤 | 1.65元/斤 | 57.58% |
湖北省宜城市 | 李子 | 1.30元/斤 | 1.00元/斤 | 30% |
四川省茂县 | 青脆李 | 3.50元/斤 | 3.00元/斤 | 16.67% |
广西八步区 | 三华李 | 7.91元/斤 | 7.00元/斤 | 13% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 三华李 | 2.69元/斤 | 2.50元/斤 | 7.6% |
福建省平和县 | 三华李 | 6.59元/斤 | 6.22元/斤 | 5.95% |
云南省弥勒市 | 青脆李 | 1.45元/斤 | 1.40元/斤 | 3.57% |
河南省内乡县 | 李子 | 1.14元/斤 | 1.11元/斤 | 2.7% |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 青脆李 | 7.52元/斤 | 7.37元/斤 | 2.04% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月24日价格 | 2023年05月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省高州市 | 三华李 | 7.00元/斤 | 8.50元/斤 | -17.65% |
广东省信宜市 | 李子 | 6.13元/斤 | 7.11元/斤 | -13.78% |
湖南省芙蓉区 | 青脆李 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | -12.5% |
广东省信宜市 | 青脆李 | 7.45元/斤 | 7.86元/斤 | -5.22% |
四川省峨眉山市 | 青脆李 | 2.04元/斤 | 2.13元/斤 | -4.23% |
广东省信宜市 | 三华李 | 10.49元/斤 | 10.57元/斤 | -0.76% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: