(资料图)
汇通财经APP讯——本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0934 | 1.0913 | 1.2733 | 1.2709 |
1.0947 | 1.0906 | 1.2746 | 1.2698 |
1.0954 | 1.0893 | 1.2757 | 1.2685 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.1223 | 145.7473 | 0.8788 | 0.8775 |
146.3127 | 145.5627 | 0.8793 | 0.8766 |
146.4973 | 145.3723 | 0.8802 | 0.8761 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1947.2900 | 1943.6200 | 24.6377 | 24.5257 |
1949.3700 | 1942.0300 | 24.7123 | 24.4883 |
1950.9600 | 1939.9500 | 24.7497 | 24.4137 |
标签: